| 9:10-10:25 Session 1 | |
| Diptarama(東北大 / D3)[S] | 順列パターン照合問題に対する Duel-and-sweep アルゴリズム |
| 簑谷 遼(北大 / B4)[S] | 文字列照合処理における文字比較の順序に関する研究 |
| 山岸 大騎(北大 / B4)[S] | 文字列照合問題に対する Lecroq 法の改善 |
| 青山 航太郎(九大 / B4)[VS] | Elastic-Degenerate 文字列に対するオンラインパターン照合アルゴリズムの高速化 |
| 10:40-12:00 Session 2 | |
| 浅井 智佳子(北大 / B4)[S] | 正負のアイテムを許した頻出アイテム集合マイニング |
| 谷 陽太(北大 / M1)[S] | イベント列集合からの頻出菱形エピソードの有意性を考慮したランキング |
| 三宅 郁人(九大 / M1)[S] | 順序制約付き順列のための決定ダイアグラム |
| 藤田 隆寛(九大 / D4)[S] | 非決定性 ZDD 上のブースティング |
| 13:30-14:40 Session 3 | |
| 西 瑛寛(九大 / B4)[VS] | Lempel-Ziv 型最長繰り返し優先圧縮の O(n log n) 時間計算 |
| 浦部 裕貴(九大 / B4)[VS] | 1文字編集及び1ブロック編集後の最長 Lyndon 部分文字列クエリ |
| 中島 克仁(東北大 / B4)[S] | ワイルドカードを含む文字列の繰り返し構造 |
| 成定 真太郎(東北大 / M2)[S] | ウォークからの最大次数2の最小グラフ推論 |
| 14:55-16:20 Session 4 | |
| 鳥谷部 直弥(北大 / B4)[S] | データストリーム上の近似的な頻度計測アルゴリズム |
| 好本洋平(九工大 / B4)[S] | 加法準同型暗号を用いた画像特徴量における類似度計算の検証 |
| 野崎 裕樹(東北大 / M2)[S] | 拡張した DFA を用いた覆面算の解析 |
| 神田 峻介(徳島大 / D2)[L] | Dynamic Path-Decomposed Tries |
| 16:35-17:40 Session 5 | |
| 今井 貴之(東北大 / M1)[S] | 空耳英文生成手法の考案(仮) |
| 栗田 和宏(北大 / D1)[L] | 疎なグラフに対する効率良い支配集合の列挙 |
| 藤重 雄大(九大 / D1)[S] | ビーズ作家から見たグラフ理論 |
| 9:00-10:15 Session 6 | |
| 三星 諒太朗(九大 / B4)[VS] | Frank-Wolfe 型ブースティング |
| 中鉢 魁三郎(東北大 / M1)[S] | 時系列からの特徴抽出の自動化 |
| 永沼 寛章(東北大 / B4)[S] | ニューラルネットによる浮動小数点データの圧縮(仮) |
| 益子 直(東北大 / M2)[S] | デジタルカーリングAIにおける終盤力の強化 |
| 10:30-11:50 Session 7 | |
| 酒井健輔(九工大 / B4)[S] | Recompression を応用した Re-pair の圧縮領域計算 |
| 尾池 俊行(東北大 / B4)[S] | 圧縮手法 RePair の逆文字列を利用した拡張 |
| 田中伶実(九工大 / B4)[S] | 頻度計算を利用した文法圧縮の領域削減の実装 |
| 古谷 勇(北大 / M1)[S] | MR-RePair: Maximal repeat を用いた文法圧縮 |
| 13:00-14:20 Session 8 | |
| 脇本 竜(東北大 / B4)[S] | 手応え関数による自立分散制御則の最適化手法 |
| 坂上 陽規(北大 / M1)[S] | グラフ断片決定木を用いたグラフ特徴抽出手法 |
| 金森 憲太朗(北大 / B4)[S] | 順序決定木に対する正則化パラメータ推定の高速化 |
| 森富 賢一郎(九大 / D3)[S] | LogDet 正則化を用いた二値行列補完 |
| 14:35-15:50 Session 9 | |
| 藤里 法輝(九大 / B4)[VS] | 長さ昇順の接尾辞列に対するパラメタ化ポジションヒープ |
| 小林 賢(東北大 / B4)[S] | 順序保存照合問題おけるポジションヒープ |
| 長井克海(九工大 / B4)[S] | アクセスパターンが秘匿可能な接尾辞配列を利用した文字列検索 |
| 髙木 拓也(北大 / D3)[S] | LCDAWG のオンライン構築に向けて |